Kábel koaxiál Cavel KF114 - metráž
Celomedený koaxiálny kábel, pen. dielektrikum, celomedenné jadro aj opletenie, metrážovaný, 100 m balenie.
CAVEL kód
KF114
KONŠTRUKČNÉ VLASTNOSTI
Vnútorný vodič
priem. mm
1,13
materiál
Cu
Dielektrikum
materiál
PEG
priem. mm
4,8
Tienenie
1. Povrch laminátovej…

Konfigurace zdarma
Satelitní přijímače a multimediální centra plně nastavíme a připravíme k používání.

Ověřený eshop
Spolehlivý rodinný e-shop s 15letou tradicí, jsme mnohonásobný vítěz soutěží ShopRoku.

Víme co prodáváme
Užijte si naši super technickou a SW podporu. Poradíme nejen s TV příjmem před nákupem i po nákupu.

Rychlé doručení
Vše máme skladem, doručujeme do 48 hodin kurýrem nebo na výdejní místa.
5,0
1 hodnocení
Celomedený koaxiálny kábel, pen. dielektrikum, celomedenné jadro aj opletenie, metrážovaný, 100 m balenie.
| CAVEL kód | KF114 | |
| KONŠTRUKČNÉ VLASTNOSTI | ||
| Vnútorný vodič | priem. mm | 1,13 |
| materiál | Cu | |
| Dielektrikum | materiál | PEG |
| priem. mm | 4,8 | |
| Tienenie | ||
| 1. Povrch laminátovej fólie | materiál | Cu/Pet |
| 2. Opletenie | materiál | Cu |
| Hustota opletenia | % | 37 |
| priem. mm | 5,3 | |
| Ochranná folia | materiál | - |
| priem. mm | - | |
| Vonkajší plášť | materiál | PVC |
| priem. mm | 6,6 | |
| FYZIKÁLNE ÚDAJE | ||
| Obsah medi | kg/km | 17,2 |
| Váha kábla | kg/km | 40,6 |
| Min. rádius ohybu: | ||
| samostatný / opakované ohyby | mm | 35/70 |
| Max. pevnosť v ťahu | N | 150 |
| ELEKTRICKÉ ÚDAJE | ||
| Impedancia | Ohm | 75±3 |
| Kapacita | pF/m | 52±2 |
| Velocity ratio | % | 85 |
| Útlm (pri 20 ° C) | ||
| 5 MHz | dB/100m | 1,4 |
| pri 10 MHz | dB/100m | 2,0 |
| pri 30 MHz | dB/100m | 3,0 |
| pri 50 MHz | dB/100m | 3,7 |
| pri 200 MHz | dB/100m | 7,8 |
| pri 300 MHz | dB/100m | 9,6 |
| pri 470 MHz | dB/100m | 11,9 |
| pri 862 MHz | dB/100m | 16,5 |
| pri 1000 MHz | dB/100m | 17,8 |
| pri 1750 MHz | dB/100m | 24,2 |
| pri 2150 MHz | dB/100m | 27,1 |
| pri 2400 MHz | dB/100m | 28,8 |
| pri 3000 MHz | dB/100m | 32,6 |
| Štrukturálny Spätný Útlm (SRL) | ||
| pre 5 - 470 MHz | dB | > 30 |
| pre 470 - 1000 MHz | dB | > 28 |
| pre 1000 - 2000 MHz | dB | > 26 |
| pre 2000 - 3000 MHz | dB | > 22 |
| Tienenie (SA) | trieda | B |
| pre 5 - 30 MHz (Tl) | mΩ/m | < 15 |
| pre 30-1000 MHz | dB | > 75 |
| pre 1000 - 2000 MHz | dB | > 85 |
| pre 2000 - 3000 MHz | dB | > 75 |
| DC rezistancia: vnútorná / vonkajšia | Ohm/km | 18/22 |
| Odpor | Ohm/km | 40 |
| Izolačné napätie plášťa | kV | 3 |
| Max. prúd | A | 8 |
| Špecifikácia podľa normy | EN50117 | 2-4 |
| ŠTANDARD BALENIA | ||
| Druh balenia | zvitok zvitok | |
| Dĺžka jednotlivého balenia | m | 100 250 |
| Množstvo v krabici | m | 600 500 |
| Označenie balenia | S100M S250L | |
| Vhodné pre CABLEBOX | typ | DS100 DS250 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Koaxiální kabely |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
5,0
1 hodnocení
Přidat hodnocení
5
4
3
2
1
Výpis hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.